 
                    Институт этнологии и антропологии РАН
  
    
      Москаленко Нелли Павловна
    
    
  
Тоджинцы. Демографические данные
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность тувинцев-тоджинцев составляла 1858 человек , а по данным переписи 2020 г. – 7 278 человек. Тувинцы-тоджинцы компактно проживают в Тоджинском кожууне Республики Тыва.
| 
          
            Оценка численности постоянного населения
          
           | ||
| (человек) | ||
| 
 | 
          Численность
           | |
| 
 | на 1 января 2022 г. | в среднем за 2021 г. | 
| Всё население | 332 609 | 331 488 | 
| городское население | 182 587 | 181 029 | 
| сельское население | 150 022 | 150 459 | 
| Городской округ город Кызыл | 123 260 | 121 663 | 
| Городской округ город Ак-Довурак | 13 640 | 13 704 | 
| Бай-Тайгинский муниципальный район - сельское население | 10 586 | 10 643 | 
| Барун-Хемчикский муниципальный район - сельское население | 12 493 | 12 518 | 
| Дзун-Хемчикский муниципальный район | 20 388 | 20 463 | 
| городское население | 9 529 | 9 524 | 
| сельское население | 10 859 | 10 939 | 
| Каа-Хемский муниципальный район - сельское население | 11 847 | 11 892 | 
| Кызылский муниципальный район | 33 952 | 33 995 | 
| городское население | 19 958 | 19 935 | 
| сельское население | 13 994 | 14 060 | 
| Монгун-Тайгинский муниципальный район - сельское население | 6 159 | 6 163 | 
| Овюрский муниципальный район - сельское население | 7 016 | 7 041 | 
| Пий-Хемский муниципальный район | 10 121 | 10 168 | 
| городское население | 4 853 | 4 885 | 
| сельское население | 5 268 | 5 283 | 
| Сут-Хольский муниципальный район - сельское население | 8 108 | 8 113 | 
| Тандинский муниципальный район - сельское население | 15 151 | 15 211 | 
| Тере-Хольский муниципальный район - сельское население | 2 041 | 2 043 | 
| Тес-Хемский муниципальный район - сельское население | 8 656 | 8 675 | 
| Тоджинский муниципальный район - сельское население | 6 814 | 6 806 | 
| Улуг-Хемский муниципальный район | 19 644 | 19 652 | 
| городское население | 11 347 | 11 318 | 
| сельское население | 8 297 | 8 334 | 
| Чаа-Хольский муниципальный район - сельское население | 6 215 | 6 219 | 
| Чеди-Хольский муниципальный район - сельское население | 8 142 | 8 140 | 
| Эрзинский муниципальный район - сельское население | 8 376 | 8 379 | 
| СТАТИСТИКА \ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА \ РЕСПУБЛИКА ТЫВА \ НАСЕЛЕНИЕ \ ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ | ||
| © Управление Федеральной службы государственной статистики | ||
| по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва | ||
| 01.04.2022 | 
По оценке Федеральной службы государственной статистики на 1 сентября 2022 г. численность населения (постоянных жителей) Тоджинского кожууна (района) Республики Тыва составило 6 649 человек. Из них постоянно проживают 2 891 мужчин (43,48%) и 3 758 женщин (56,52%).
Уровень образования жителей Тоджинского района Республики Тыва: высшее образование имеют 17,2% (1 144 человек), неполное высшее — 2,2% (146 человек), среднее профессиональное — 33,7% (2 241 человек), 11 классов — 15,2 % (1011 человек), 9 классов — 9,3% (618 человек), 5 классов — 11,5 % (765 человек), не имеют образования — 1,3% (86 человек), неграмотные — 0,5% (33 человек). Количество официально занятого населения Тоджинского района составило 3 963 человек (59,6%), пенсионеров 1928 человек (29%), а официально оформленных и состоящих на учете безработных 386 человек (5,8%).